13.4.: 4.7: 19.7:
Brust: 97cm 97cm 96,5cm
Tailie: 79,5cm 76,5cm 76,5cm
Tailie: 79,5cm 76,5cm 76,5cm
Hüfte: 100cm 97cm 94cm
Bauch: 108cm 103cm 101cm
Po 112,5cm 108,cm 108,5cm
Bauch: 108cm 103cm 101cm
Po 112,5cm 108,cm 108,5cm
Oberschenkel:
oben: 66cm 68,5cm 67cm
mitte: 55cm 56cm 58cm
unten: 50cm 46,5cm 48cm
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen